| Nombre De La Marca: | XINHE MOTOR |
| Número De Modelo: | 25D-370H |
| MOQ: | 1 piezas |
| Precio: | $4-6/ piece |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Capacidad De Suministro: | 5000PCS/mes |
| Modelo/tipo | Válvulas de presión de corriente | Velocidad sin carga/velocidad de cambio de carga (unidad: rpm) | Corriente sin carga/flujo eléctrico de carga libre (unidad: mA) | El par de frenado/perdón de tensión (unidad: kg.cm) | La relación de engranajes/ 轮变比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Las demás partes del material de ensayo | 6V/12V | el número de velocidades | El valor de las emisiones de CO2 | 0.58 kg.cm. | 4.4:1 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 6V/12V | 1010 rpm | El valor de las emisiones de CO2 | 1.25 kg.cm | 9.7:1 |
| Las condiciones de ensayo de las máquinas de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. | 6V/12V | Las demás partidas | El valor de las emisiones de CO2 | 20,6 kg.cm. | 20.4:1 |
| Las condiciones de producción de los productos incluidos en el presente anexo son las siguientes: | 6V/12V | 285 rpm | El valor de las emisiones de CO2 | 40,3 kg.cm. | 34:1 |
| Las demás sustancias: | 6V/12V | Las demás partidas | El valor de las emisiones de CO2 | 50,8 kg.cm. | 47:1 |
| Las condiciones de ensayo de las máquinas de ensayo | 6V/12V | de las siguientes características: | El valor de las emisiones de CO2 | 9.4 kg.cm. | 75:1 |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | 6V/12V | Las demás partidas | El valor de las emisiones de CO2 | 11.5 kg.cm. | 99:1 |
| Las demás sustancias: | 6V/12V | 57 rpm | El valor de las emisiones de CO2 | 180,8 kg.cm | 172:1 |
| Las demás sustancias: | 6V/12V | 43 rpm | El valor de las emisiones de CO2 | 240,8 kg.cm | 227:1 |
| Las demás sustancias: | 6V/12V | 26 rpm | El valor de las emisiones de CO2 | 30 kg.cm | 378:1 |
| 25D370H499 | 6V/12V | Las demás partidas | El valor de las emisiones de CO2 | 30 kg.cm | 499:1 |
Dibujo:
![]()
1. Q:¿Es usted una empresa comercial o un fabricante?A: ¿Qué quieres decir?Somos fabricantes, nos especializamos en micro motor ac/dc y motor de engranajes dc desde hace más de 11 años.
2. Q:¿Cuál es el plazo de pago para un nuevo cliente?A: ¿Qué quieres decir?Podemos elaborar una orden de Ali Assurance Online para nuestro nuevo cliente, que puede pagar en línea con Master Card, Visa, etc.
3- ¿ Qué?¿Qué debo proporcionar al elegir la caja de cambios o el reductor de velocidad?A: ¿Qué quieres decir?1) condición de carga 2) velocidad de rotación o relación de velocidad 3) circunstancia de trabajo 4) espacio de instalación
4. Q:¿Tiene un servicio personalizado para sus motores estándar?A: ¿Qué quieres decir?Sí, podemos personalizar según su solicitud para el voltaje, velocidad, par y tamaño/forma del eje.
5. Q:¿Cuál es su tiempo de entrega?A: ¿Qué quieres decir?En general, nuestro producto estándar regular necesitará 15-30 días, un poco más para productos personalizados.