| Nome da marca: | XINHE MOTOR |
| Número do modelo: | 25D-370H |
| MOQ: | 1 peças |
| Preço: | $4-6/ piece |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 5000 unidades/mês |
| Modelo/型号 | Tensão/电压 (Unidade: VDC) | Velocidade sem carga/空载转速 (Unidade: rpm) | Corrente sem carga/空载电流 (Unidade: mA) | Torque de stall/堵转力矩 (Unidade: kg.cm) | Relação de engrenagem/齿轮比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25D370H4 | 6V/12V | 2020 rpm | 550/275mA | 0.58 kg.cm | 4.4:1 |
| 25D370H9 | 6V/12V | 1010 rpm | 550/275mA | 1.25 kg.cm | 9.7:1 |
| 25D370H20 | 6V/12V | 480 rpm | 550/275mA | 2.6 kg.cm | 20.4:1 |
| 25D370H34 | 6V/12V | 285 rpm | 550/275mA | 4.3 kg.cm | 34:1 |
| 25D370H47 | 6V/12V | 210 rpm | 550/275mA | 5.8kg.cm | 47:1 |
| 25D370H75 | 6V/12V | 130 rpm | 550/275mA | 9.4 kg.cm | 75:1 |
| 25D370H99 | 6V/12V | 100rpm | 550/275mA | 11.5kg.cm | 99:1 |
| 25D370H172 | 6V/12V | 57rpm | 550/275mA | 18.8 kg.cm | 172:1 |
| 25D370H227 | 6V/12V | 43 rpm | 550/275mA | 24.8 kg.cm | 227:1 |
| 25D370H378 | 6V/12V | 26 rpm | 550/275mA | 30 kg.cm | 378:1 |
| 25D370H499 | 6V/12V | 19rpm | 550/275mA | 30kg.cm | 499:1 |
DESENHO:
![]()
1.Q: Você é uma empresa de comércio ou fabricante? A: Somos fabricantes, especializados em micro motores AC/DC e motores com caixa de engrenagens DC há mais de 11 anos.
2.Q: Qual é o prazo de pagamento para um novo cliente? A: Podemos elaborar um Pedido de Garantia Ali Online para nosso novo cliente, que pode pagar online com Master Card, Visa, etc.
3. Q: o que devo fornecer ao escolher uma caixa de engrenagens/redutor de velocidade? A: 1) condição de carga 2) velocidade de rotação ou relação de velocidade 3) circunstância de trabalho 4) espaço de instalação
4.Q: Você tem um serviço personalizado para seus motores padrão? A: Sim, podemos personalizar de acordo com sua solicitação para a tensão, velocidade, torque e tamanho/formato do eixo.
5.Q: Qual é o seu prazo de entrega? A: Geralmente, nosso produto padrão regular precisará de 15-30 dias, um pouco mais para produtos personalizados.