| Nome da marca: | XINHE MOTOR |
| Número do modelo: | XH-16D050EN |
| MOQ: | 2 peças |
| Preço: | $5.30-8 / piece |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 5000 unidades/mês |
| Modelo | tensão | sem carga | Max. ef | estacionamento | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | velocidade | corrente | velocidade | corrente | torque | potência | torque | corrente | |||
| r/min | A | r/min | A | Kg.cm | W | Kg.cm | A | ||||
| 16D050-12.7 | 6.0 | 940 | 0.12 | 750 | 0.4 | 0.09 | 0.77 | 0.48 | 1.4 | ||
| 16D050-25.4 | 6.0 | 470 | 0.12 | 375 | 0.4 | 0.17 | 0.77 | 0.85 | 1.4 | ||
| 16D050-50.7 | 6.0 | 235 | 0.12 | 188 | 0.4 | 0.38 | 0.77 | 1.9 | 1.4 | ||
| 16D050-100.7 | 6.0 | 119 | 0.12 | 95 | 0.4 | 0.56 | 0.77 | 2.8 | 1.4 | ||
| 16D050-201.1 | 6.0 | 59 | 0.12 | 47 | 0.4 | 1.0 | 0.64 | 5.2 | 1.4 | ||
| 16D050-402.9 | 6.0 | 29 | 0.12 | 23 | 0.4 | 1.9 | 0.64 | 9.4 | 1.4 | ||
| 16D050-799.9 | 6.0 | 15 | 0.12 | 12 | 0.4 | 3.7 | 0.64 | 12 | 1.4 | ||
| 16D050-15.8 | 12.0 | 1140 | 0.1 | 910 | 0.3 | 0.18 | 1.4 | 0.92 | 1.5 | ||
| 16D050-31.7 | 12.0 | 565 | 0.1 | 450 | 0.3 | 0.33 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | ||
| 16D050-63.4 | 12.0 | 280 | 0.1 | 220 | 0.3 | 0.56 | 1.4 | 2.8 | 1.5 | ||
| 16D050-125.9 | 12.0 | 140 | 0.1 | 110 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 5.5 | 1.5 | ||
| 16D050-251.8 | 12.0 | 70 | 0.1 | 55 | 0.3 | 2 | 1.2 | 10 | 1.5 | ||
| 16D050-503.6 | 12.0 | 35 | 0.1 | 28 | 0.3 | 3.6 | 1.2 | 10 | 1.5 | ||
| 16D050-999.9 | 12.0 | 18 | 0.1 | 14 | 0.3 | 7 | 1.2 | 10 | 1.5 | ||
Desenho 16D:
![]()
Este tipo de motor de caixa de velocidades é utilizado principalmente em fechaduras eletrónicas, robôs, câmaras e pequenas máquinas.
SHENZHEN XINHE MOTOR Co., Ltd, localizada na cidade de Shenzhen, é uma fábrica especializada com mais de 16 anos de experiência na produção de motores AC/DC para várias aplicações, incluindo aparelhos de cozinha,Produtos de fluxo de ar, condicionadores de ar, aquecedores de água, bombas, ferramentas elétricas, robôs, impressoras 3D, produtos médicos, vestuário inteligente, brinquedos elétricos e aparelhos domésticos.
A nossa filosofia de gestão enfatiza valores humanísticos e suprema (boa fé), com uma consciência de qualidade focada na luta pela perfeição.,produção, controlo de qualidade, gestão da produção e desenvolvimento tecnológico.
Dos nossos poderosos motores DC com escova e sem escova,Os nossos engenheiros experientes e a nossa vasta experiência em aplicações tornam-nos um parceiro valioso para o desenvolvimento e produção de projetos com soluções de movimento específicas do cliente.
Nossa empresa fabrica, desenvolve, projeta e comercializa produtos eletrônicos vendidos com sucesso em mais de 20 países em todo o mundo.Oferecemos soluções profissionais completas, incluindo um serviço superior ao cliente, produtos de alta qualidade, design inovador, ampla gama de produtos, preços competitivos e quantidades de encomenda convenientes.
Estamos em total conformidade com as restrições e regulamentos da UE e da América: padrões CE, RoHS, segurança infantil, segurança ambiental e responsabilidade social.2001 sistemas de gestão e fornece motores para muitas empresas mundialmente famosas com diferentes aplicações na Europa, América, Oriente Médio, Ásia Oriental e mercados da América do Sul.