| Nom De Marque: | XINHE |
| Numéro De Modèle: | XH-25D-FR 9.7:1 |
| MOQ: | 100 pièces |
| Prix: | $9.50-12 / piece |
![]()
Moteur à engrenages de 25 mm avec ou sans encodeur :
1.utilisé pour Robot, serrure de porte électronique, moniteur, instrument de précision, imprimante,
Verrouillage électrique, équipement optique
2. peut être associé à un encodeur, 48cpr
3. des échantillons sont disponibles dès maintenant
| Rapport de démultiplication | Vitesse | Couple de blocage | Courant de blocage | Avec encodeur | Sans encodeur |
| 6V | 6V | 6V | |||
| 4.4:1 | 2020 tr/min | 8 oz-in | 6 A | HP | |
| 1280 tr/min | 5 oz-in | 2.2 A | |||
| 9.7:1 | 1010 tr/min | 17 oz-in | 6 A | HP | |
| 580 tr/min | 11 oz-in | 2.2 A | |||
| 20.4:1 | 480 tr/min | 36 oz-in | 6 A | HP | |
| 275 tr/min | 24 oz-in | 2.2 A | |||
| 34:01:00 | 285 tr/min | 60 oz-in | 6 A | HP | |
| 165 tr/min | 40 oz-in | 2.2 A | |||
| 47:01:00 | 210 tr/min | 80 oz-in | 6 A | HP | |
| 120 tr/min | 50 oz-in | 2.2 A | |||
| 75:01:00 | 130 tr/min | 130 oz-in | 6 A | HP | |
| 75 tr/min | 85 oz-in | 2.2 A | |||
| 99:01:00 | 100 tr/min | 160 oz-in | 6 A | HP | |
| 57 tr/min | 110 oz-in | 2.2 A | |||
| 172:01:00 | 57 tr/min | 260 oz-in | 6 A | HP | |
| 33 tr/min | 170 oz-in | 2.2 A | |||
| 227:01:00 | 25 tr/min | 220 oz-in | 2.2 A | ||
| 378:01:00 | 15 tr/min | 250 oz-in | 2.2 A | ||
| 499:01:00 | 12 tr/min | 300 oz-in | 2.2 A |
réducteur
Utilisation de l'encodeur
Un encodeur à effet Hall à deux canaux est utilisé pour détecter la rotation d'un disque magnétique sur une saillie arrière de l'arbre du moteur. L'encodeur en quadrature fournit une résolution de 48 impulsions par tour de l'arbre du moteur. Pour calculer les impulsions par tour de la sortie du réducteur, multipliez le rapport de démultiplication par 48. Le moteur/encodeur possède six fils de 11" (28 cm) codés par couleur :
| Couleur | Fonction |
|---|---|
| Noir | alimentation du moteur |
| Rouge | alimentation du moteur |
| Bleu | Vcc du capteur Hall (3,5 – 20 V) |
| Vert | GND du capteur Hall |
| Jaune | Sortie A du capteur Hall |
| Blanc | Sortie B du capteur Hall |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Shenzhen xinhe motor Co., Ltd est dédiée à la conception et à la production de moteurs AC et DC, qui sont largement utilisés dans les appareils électroménagers, les jouets électriques et les outils électriques. Et nous pouvons également concevoir les moteurs selon les exigences du client.
notre entreprise est située dans la ville de Shenzhen et notre usine avec une superficie totale d'environ 7500 mètres carrés. Nous possédons un support technologique de pointe et un équipement de production avancé. Et nous avons une équipe de spécialistes en ingénierie, fabrication, contrôle qualité, gestion de la production et développement technologique.
Notre entreprise promeut de manière exhaustive les systèmes de gestion ISO9001:2001 et exporte nos moteurs vers de nombreux pays avec différentes applications, comme l'Europe, l'Amérique, le Moyen-Orient, l'Asie de l'Est, le marché sud-américain. Avec un prix compétitif et une bonne qualité, nous espérons établir des relations commerciales à long terme avec chaque partenaire sur la base d'un bénéfice mutuel.
![]()
![]()
![]()