| Nom De Marque: | XINHE MOTOR |
| Numéro De Modèle: | XH-16D050FR |
| MOQ: | 2 pièces |
| Prix: | $5.30-8 / piece |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité à Fournir: | 5000 pièces/mois |
| MODÈLE | tension | à vide | rendement max. | blocage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | vitesse | courant | vitesse | courant | couple | puissance | couple | courant | |||
| tr/min | A | tr/min | A | Kg.cm | W | Kg.cm | A | ||||
| 16D050-12.7 | 6.0 | 940 | 0.12 | 750 | 0.4 | 0.09 | 0.77 | 0.48 | 1.4 | ||
| 16D050-25.4 | 6.0 | 470 | 0.12 | 375 | 0.4 | 0.17 | 0.77 | 0.85 | 1.4 | ||
| 16D050-50.7 | 6.0 | 235 | 0.12 | 188 | 0.4 | 0.38 | 0.77 | 1.9 | 1.4 | ||
| 16D050-100.7 | 6.0 | 119 | 0.12 | 95 | 0.4 | 0.56 | 0.77 | 2.8 | 1.4 | ||
| 16D050-201.1 | 6.0 | 59 | 0.12 | 47 | 0.4 | 1.0 | 0.64 | 5.2 | 1.4 | ||
| 16D050-402.9 | 6.0 | 29 | 0.12 | 23 | 0.4 | 1.9 | 0.64 | 9.4 | 1.4 | ||
| 16D050-799.9 | 6.0 | 15 | 0.12 | 12 | 0.4 | 3.7 | 0.64 | 12 | 1.4 | ||
| 16D050-15.8 | 12.0 | 1140 | 0.1 | 910 | 0.3 | 0.18 | 1.4 | 0.92 | 1.5 | ||
| 16D050-31.7 | 12.0 | 565 | 0.1 | 450 | 0.3 | 0.33 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | ||
| 16D050-63.4 | 12.0 | 280 | 0.1 | 220 | 0.3 | 0.56 | 1.4 | 2.8 | 1.5 | ||
| 16D050-125.9 | 12.0 | 140 | 0.1 | 110 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 5.5 | 1.5 | ||
| 16D050-251.8 | 12.0 | 70 | 0.1 | 55 | 0.3 | 2 | 1.2 | 10 | 1.5 | ||
| 16D050-503.6 | 12.0 | 35 | 0.1 | 28 | 0.3 | 3.6 | 1.2 | 10 | 1.5 | ||
| 16D050-999.9 | 12.0 | 18 | 0.1 | 14 | 0.3 | 7 | 1.2 | 10 | 1.5 | ||
Dessin 16D :
![]()
Ce type de motoréducteur est principalement utilisé dans les serrures électroniques, les robots, les caméras et les petites machines.
SHENZHEN XINHE MOTOR Co., Ltd, située dans la ville de Shenzhen, est une usine spécialisée avec plus de 16 ans d'expérience dans la production de moteurs AC/DC pour diverses applications, notamment les appareils de cuisine, les produits de flux d'air, les climatiseurs, les chauffe-eau, les pompes, les outils électriques, les robots, les imprimantes 3D, les produits médicaux, les appareils portables intelligents, les jouets électriques et les appareils ménagers.
Notre philosophie de gestion met l'accent sur les valeurs humanistes et la suprématie (bonne foi), avec une conscience de la qualité axée sur la recherche de la perfection. Nous avons réuni une équipe de spécialistes en ingénierie, fabrication, contrôle qualité, gestion de la production et développement technologique.
Grâce à nos puissants moteurs à courant continu à balais et sans balais, nos ingénieurs expérimentés et notre expertise applicative approfondie font de nous un partenaire précieux pour le développement de projets et la production de solutions de mouvement spécifiques aux clients.
Notre entreprise fabrique, développe, conçoit et commercialise des produits électroniques vendus avec succès dans plus de 20 pays à travers le monde. Nous offrons des solutions professionnelles complètes, notamment un service client supérieur, des produits fiables de haute qualité, une conception innovante, une large gamme de produits, des prix compétitifs et des quantités de commande pratiques.
Nous sommes en pleine conformité avec les restrictions et réglementations de l'UE et de l'Amérique : normes CE, RoHS, sécurité enfant, sécurité environnementale et responsabilité sociale. Notre entreprise promeut de manière exhaustive les systèmes de gestion ISO9001:2001 et fournit des moteurs à de nombreuses entreprises mondiales célèbres avec différentes applications sur les marchés européens, américains, du Moyen-Orient, d'Asie de l'Est et d'Amérique du Sud.