| Nom De Marque: | XINHE MOTOR |
| Numéro De Modèle: | 25D-370H-FR |
| MOQ: | 1 pièces |
| Prix: | $8-9 / piece |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Capacité à Fournir: | 5000 pièces/mois |
| Modèle/type | Le système d'alimentation doit être équipé d'un système d'alimentation électrique. | Pour les véhicules à moteur à combustion interne, la vitesse de combustion doit être supérieure à: | courant de non-charge/flux électrique de chargement libre (unité: mA) | Le couple d'arrêt/le couple de blocage (unité: kg.cm) | Rapport des engrenages / 轮变比 |
|---|---|---|---|---|---|
| Les caractéristiques de l'appareil doivent être les suivantes: | 6V/12V | Rpm 2020 | 550/275 mA ou plus | 0.58 kg.cm. | 4.4:1 |
| Pour les appareils de type à commande numérique: | 6V/12V | 1010 tours par minute | 550/275 mA ou plus | 10,25 kg.cm. | 9.7:1 |
| Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement. | 6V/12V | 480 tours par minute | 550/275 mA ou plus | 20,6 kg/cm | 20.4:1 |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | 6V/12V | 285 tours par minute | 550/275 mA ou plus | 40,3 kg.cm | 34:1 |
| Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | 6V/12V | à 210 tours par minute | 550/275 mA ou plus | 50,8 kg.cm | 47:1 |
| Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'expédition. | 6V/12V | 130 tours par minute | 550/275 mA ou plus | 90,4 kg.cm | 75:1 |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | 6V/12V | 100 tours par minute | 550/275 mA ou plus | 11.5 kg.cm | 99:1 |
| Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | 6V/12V | 57 tours par minute | 550/275 mA ou plus | 180,8 kg.cm | 172:1 |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente directive. | 6V/12V | 43 tours par minute | 550/275 mA ou plus | 240,8 kg.cm | 227:1 |
| Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | 6V/12V | 26 tours par minute | 550/275 mA ou plus | 30 kg.cm | 378:1 |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente directive. | 6V/12V | 19 tours par minute | 550/275 mA ou plus | 30 kg.cm | 499:1 |
Le dessin:
![]()
1. Q: Je suis désolé.Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant?A: Je suis désolé.Nous sommes fabricants, nous sommes spécialisés dans le micro moteur ac/dc et moteur à engrenages dc depuis plus de 11 ans.
2. Q: Je suis désolé.Quel est le délai de paiement pour un nouveau client?A: Je suis désolé.Nous pouvons rédiger une commande Ali Assurance en ligne pour notre nouveau client, qui peut payer en ligne avec Master Card, Visa, etc.
3- Je ne sais pas.Que dois-je fournir lorsque je choisis une boîte de vitesses/un réducteur de vitesse?A: Je suis désolé.1) condition de charge 2) vitesse de rotation ou rapport de vitesse 3) circonstances de travail 4) espace d'installation
4. Q: Je suis désolé.Avez-vous un service personnalisé pour vos moteurs standard?A: Je suis désolé.Oui, nous pouvons personnaliser selon votre demande pour la tension, la vitesse, le couple et la taille/forme de l'arbre.
5. Q: Je suis désolé.Quel est votre délai?A: Je suis désolé.En général, notre produit standard régulier aura besoin de 15-30 jours, un peu plus pour les produits personnalisés.